2027-28 Academic Calendar
All academic calendar and campus events can be found in the Nest. View Campus Events
Important College, Program, and Holiday/Break Dates
Fall 2027
August 2027
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| Aug. 4 | Wednesday | Summer Semester Ends (all sessions) |
| Aug. 4 | Wednesday | Summer Degree Conferral Date |
| Aug. 6 | Friday | Final Grades Due for Summer Semester |
| Aug. 7 | Saturday | Clarkson College Commencement Ceremony (AY 2026/2027 Graduates) |
| Aug. 9-13 | Mon-Fri | Faculty Off Campus |
| Aug. 16 | Monday | Faculty Report |
| Aug. 17 | Tuesday | Adjunct Faculty Meeting |
| Aug. 18 | Wednesday | Fall Orientation for New Students |
| Aug. 19 | Thursday | Fall Semester Begins |
| Aug. 19 | Thursday | 1st – 7.5 week Session Begins |
| Aug. 22 | Sunday | End of RIZE 2nd 8-week summer session |
| Aug. 23 | Monday | Last Day to Add/Drop Courses and Receive 100% Refund of Tuition and Fees (7.5-week) |
| Aug. 25 | Wednesday | Last Day to Add/Drop Courses (15-week) |
| Aug. 27 | Friday | Last Day to Receive 100% Refund of Tuition and Fees (15-week) |
| Aug. 27 | Friday | Tuition and Fees Payment Due Date |
| Aug. 30 | Monday | Census Day |
| Aug. 30 | Monday | Start of RIZE 1st 8-week and 14-week fall sessions |
September 2027
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| Sept. 6 | Monday | Labor Day (no classes, college closed) |
| Sept. 9-11 | Thur-Sat | PTA Transfer Skills Weekend |
| Sept. 10 | Friday | Last Day to Add and Receive 100% Refund of Tuition and Fees for RIZE Courses (1st 8-week and 14-week sessions) |
| Sept. 15 | Wednesday | Last Day to Withdraw a Course with a “W” (Withdrawal) Grade (7.5-week and all RIZE courses) |
| Sept. 17 | Friday | Constitution Day |
| Sept. 18-19 | Sat-Sun | Graduate Weekend (NRS 830) |
| Sept. 20-24 | Mon-Fri | Clarkson College Spirit Week |
| Sept. 21 | Tuesday | Fall Day of Caring |
| Sept. 24 | Friday | Alumni CEU Event & Alumni Dinner |
| Sept. 29 | Wednesday | Last Day to Withdraw from a Course with a “WP” (Withdrawal Pass) or “WF” (Withdrawal Fail) Grade (7.5-week) |
October 2027
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| Sept. 30 - Oct. 2 | Thur-Sat | PTA Transfer Skills Weekend |
| Oct. 8 | Friday | 1st – 7.5 week Session Ends |
| Oct. 8 | Friday | Fall Mid-Semester Grades Due |
| Oct. 11-15 | Mon-Fri | Fall Break (no classes, college open) |
| Oct. 18 | Monday | 2nd – 7.5 week Session Begins |
| Oct. 24 | Sunday | End of RIZE 1st 8-week fall session |
| Oct. 25 | Monday | Start of RIZE 2nd 8-week fall session |
| Oct. 27 | Wednesday | Last Day to Withdraw a Course with a “W” (Withdrawal) Grade (15-week) |
November 2027
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| Nov. 4-6 | Thur-Sat | PTA Transfer Skills Weekend |
| Nov. 5 | Friday | Deadline for Spring 2028 Degree Conferral Audit Application |
| Nov. 12 | Friday | Last Day to Withdraw from RIZE courses with a "W" (Withdrawal) Grade (2nd 8-week) |
| Nov. 24 | Wednesday | Last Day to Withdraw a Course with a “W” (Withdrawal) Grade (7.5-week) |
| Nov. 25-26 | Th-Fri | Thanksgiving Holiday (no classes, college closed) |
December 2027
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| Dec. 1 | Wednesday | Last Day to Withdraw from a Course with a “WP” (Withdrawal Pass) or “WF” (Withdrawal Fail) Grade (15 & 7.5-week) |
| Dec. 2-4 | Thur-Sat | PTA Transfer Skills Weekend |
| Dec. 8 | Wednesday | Fall Semester Ends (all sessions) |
| Dec. 8 | Wednesday | Fall Degree Conferral Date |
| Dec. 10 | Friday | Final Grades Due for Fall Semester |
| Dec. 12 | Sunday | End of RIZE 14-week fall session |
| Dec. 13-Jan. 1 | Mon-Fri | Faculty Off Campus |
| Dec. 19 | Sunday | End of RIZE 2nd 8-week fall session |
| Dec. 23-Jan. 2 | Thurs-Sun | Christmas Holiday (college closed) |
| Dec. 26-Jan. 5 | Sun-Wed | Academic Travel Abroad Collaboration (ATAC) |
Spring 2028
January 2028
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| Jan. 3 | Monday | Faculty Report |
| Jan. 5 | Wednesday | Spring Orientation New Students |
| Jan. 6 | Thursday | Spring Semester Begins |
| Jan. 6 | Thursday | 1st – 7.5 week Session Begins |
| Jan. 10 | Monday | Last Day to Add/Drop Courses and Receive 100% Refund of Tuition and Fees (7.5-week) |
| Jan. 10 | Monday | Start of RIZE 1st 8-week and 14-week spring sessions |
| Jan. 12 | Wednesday | Last Day to Add/Drop Courses (15-week) and all RIZE courses |
| Jan. 13 | Thursday | Strategic Planning Day |
| Jan. 14 | Friday | Last Day to Receive 100% Refund of Tuition and Fees (15-week) and all RIZE courses |
| Jan. 14 | Friday | Tuition and Fees Payment Due Date |
| Jan. 17 | Monday | Martin Luther King, Jr. Day (no classes, college closed) |
| Jan. 18 | Tuesday | Census Day |
| Jan. 27-29 | Thur-Sat | PTA Transfer Skills Weekend |
| Jan. 28 | Friday | Last Day to Withdraw from RIZE courses with a "W" (Withdrawal) Grade (1st 8-week and 14-week sessions) |
February 2028
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| Feb. 2 | Wednesday | Last Day to Withdraw a Course with a “W” (Withdrawal) Grade (7.5-week) |
| Feb. 5-6 | Sat-Sun | Graduate Weekend (NRS 830) |
| Feb. 16 | Wednesday | Last Day to Withdraw from a Course with a “WP” (Withdrawal Pass) or “WF” (Withdrawal Fail) Grade (7.5-week) |
| Feb. 17-19 | Thur-Sat | PTA Transfer Skills Weekend |
| Feb. 25 | Friday | 1st – 7.5 week Session Ends |
| Feb. 25 | Friday | Spring Mid-Semester Grades Due |
| Feb. 26 | Saturday | Spring Day of Caring |
March 2028
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| Feb. 28 - Mar. 3 | Mon-Fri | Spring Break (no classes, college open) |
| Feb. 28 - Mar. 3 | Mon-Fri | Mission Week |
| Mar. 5 | Sunday | End of RIZE 1st 8-week spring session |
| Mar. 6 | Monday | Start of RIZE 2nd 8-week spring session |
| Mar. 15 | Wednesday | Last Day to Withdraw a Course with a “W” (Withdrawal) Grade (15-week) and RIZE 2nd 8-week session |
| Mar. 31 | Friday | Deadline for Summer 2028 Degree Conferral Audit Application |
April 2028
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| Mar. 30 - Apr. 1 | Thur-Sat | PTA Transfer Skills Weekend |
| Apr. 5 | Wednesday | Last Day to Withdraw a Course with a “W” (Withdrawal) Grade (7.5-week) |
| Apr. 14 | Friday | Good Friday (no classes, college closed) |
| Apr. 19 | Wednesday | Last Day to Withdraw from a Course with a “WP” (Withdrawal Pass) or “WF” (Withdrawal Fail) Grade (15 & 7.5-week) |
| Apr. 20-22 | Thur-Sat | PTA Transfer Skills Weekend |
| Apr. 23 | Sunday | End of RIZE 14 week session |
| Apr. 26 | Wednesday | Spring Semester Ends |
| Apr. 26 | Wednesday | Spring Degree Conferral Date |
| Apr. 28 | Friday | Final Grades Due for Spring Semester |
| Apr. 28 | Friday | Last Day for 9-month Faculty |
| Apr. 30 | Sunday | End of RIZE 2nd 8-week spring session |
| Apr. 30 - May 10 | Sun-Wed | Academic Travel Abroad (ATA) |
Summer 2028
May 2028
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| May 1 | Monday | Start of RIZE 1st 8-week summer session |
| May 1-5 | Mon-Fri | Faculty Off Campus |
| May 8 | Monday | Faculty Report |
| May 10 | Wednesday | Summer Orientation New Students |
| May 11 | Thursday | 1st - 7.5 and 6-week Sessions Start |
| May 11 | Thursday | Summer Semester Begins |
| May 12 | Friday | Last Day to Add RIZE Courses |
| May 15 | Monday | Last Day to Add/Drop Courses and Receive 100% Refund of Tuition and Fees (6 & 7.5-week) |
| May 17 | Wednesday | Last Day to Add/Drop Courses (12-week) and drop all RIZE courses |
| May 19 | Friday | Last Day to Receive 100% Refund of Tuition and Fees (12-week) and all RIZE courses |
| May 19 | Friday | Tuition and Fees Payment Due Date |
| May 22 | Monday | Census Day |
| May 29 | Monday | Memorial Day (no classes, college closed) |
| May 31 | Wednesday | Last Day to Withdraw a Course with a “W” (Withdrawal) Grade (6-week) |
June 2028
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| Jun. 3-4 | Sat-Sun | Graduate Weekend (NRS 830) |
| Jun. 7 | Wednesday | Last Day to Withdraw a Course with a “W” (Withdrawal) Grade (7.5-week) |
| Jun. 9 | Friday | Deadline for Fall 2028 Degree Conferral Audit Application |
| Jun. 14 | Wednesday | Last Day to Withdraw from a Course with a “WP” (Withdrawal Pass) or “WF” (Withdrawal Fail) Grade (6-week) |
| Jun. 19 | Monday | Juneteenth Observed (no classes) |
| Jun. 21 | Wednesday | 1st – 6 week Session Ends |
| Jun. 21 | Wednesday | Last Day to Withdraw from a Course with a “WP” (Withdrawal Pass) or “WF” (Withdrawal Fail) Grade (7.5-week) |
| Jun. 22 | Thursday | 2nd – 6 week Session Begins |
| Jun. 22-24 | Thur-Sat | PTA Transfer Skills Weekend |
| Jun. 23 | Friday | Summer Mid-Term Grades Due |
| Jun. 25 | Sunday | End of RIZE 1st 8-week summer session |
| Jun. 26 | Monday | Start of RIZE 2nd 8-week summer session |
| Jun. 30 | Friday | 7.5-week Session Ends |
July 2028
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| Jul. 4 | Tuesday | Independence Day Observed (no classes, college closed) |
| Jul. 12 | Wednesday | Last Day to Withdraw a Course with a “W” (Withdrawal) Grade (6 & 12-week) |
| Jul. 13-15 | Thur-Sat | PTA Transfer Skills Weekend |
| Jul. 26 | Wednesday | Last Day to Withdraw from a Course with a “WP” (Withdrawal Pass) or “WF” (Withdrawal Fail) Grade (6 & 12-week) |
| Jul. 27-Aug. 1 | Thur-Tues | PTA Transfer Skills Weekend |
August 2028
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| Aug. 2 | Wednesday | Summer Semester Ends (all sessions) |
| Aug. 2 | Wednesday | Summer Degree Conferral Date |
| Aug. 4 | Friday | Final Grades Due for Summer Semester |
| Aug. 5 | Saturday | Clarkson College Commencement Ceremony (AY 2027/2028 Graduates) |
| Aug. 7-11 | Mon-Fri | Faculty Off Campus |
| Aug. 14 | Monday | Faculty Report |
| Aug. 15 | Tuesday | Adjunct Faculty Meeting |
| Aug. 16 | Wednesday | Fall Orientation for New Students |
| Aug. 17 | Thursday | Fall Semester Begins |
| Aug. 17 | Thursday | 1st - 7.5 week Session Begins |
| Aug. 20 | Sunday | End of RIZE 2nd 8-week summer session |
| Aug. 21 | Monday | Last Day to Add/Drop Courses and Receive 100% Refund of Tuition and Fees (7.5-week) |
| Aug. 23 | Wednesday | Last Day to Add/Drop Courses (15-week) |
| Aug. 25 | Friday | Last Day to Withdraw Courses and Receive 100% Refund of Tuition and Fees (15-week) |
| Aug. 25 | Friday | Tuition and Fees Payment Due Date |
| Aug. 28 | Monday | Census Day |
