2026-27 Academic Calendar
All academic calendar and campus events can be found in the Nest. View Campus Events
Important College, Program, and Holiday/Break Dates
Fall 2026
August 2026
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| Aug. 5 | Wednesday | Summer Semester Ends (all sessions) |
| Aug. 5 | Wednesday | Summer Degree Conferral Date |
| Aug. 7 | Friday | Final Grades Due for Summer Semester |
| Aug. 8 | Saturday | Clarkson College Commencement Ceremony (AY 2025/2026 Graduates) |
| Aug. 10-14 | Mon-Fri | Faculty Off Campus |
| Aug. 17 | Monday | Faculty Report |
| Aug. 18 | Tuesday | Adjunct Faculty Meeting |
| Aug. 19 | Wednesday | Fall Orientation for New Students |
| Aug. 20 | Thursday | Fall Semester Begins |
| Aug. 20 | Thursday | 1st – 7.5 week Session Begins |
| Aug. 24 | Monday | Last Day to Add/Drop Courses and Receive 100% Refund of Tuition and Fees (7.5-week) |
| Aug. 26 | Wednesday | Last Day to Add/Drop Courses (15-week) |
| Aug. 28 | Friday | Last Day to Receive 100% Refund of Tuition and Fees (15-week) |
| Aug. 28 | Friday | Tuition and Fees Payment Due Date |
| Aug. 31 | Monday | Census Day |
| Aug. 31 | Monday | Start of RIZE 1st 8-week and 14-week fall sessions |
September 2026
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| Sept. 7 | Monday | Labor Day (no classes, college closed) |
| Sept. 10-12 | Thur-Sat | PTA Transfer Skills Weekend |
| Sept. 11 | Friday | Last Day to Add and Receive 100% Refund of Tuition and Fees for RIZE Courses (1st 8-week and 14-week sessions) |
| Sept. 16 | Wednesday | Last Day to Withdraw a Course with a "W" (Withdrawal) Grade (7.5-week and all RIZE courses) |
| Sept. 17 | Thursday | Constitution Day |
| Sept. 19-20 | Sat-Sun | Graduate Weekend (NRS 830) |
| Sept. 21-25 | Mon-Fri | Clarkson College Spirit Week |
| Sept. 22 | Tuesday | Fall Day of Caring |
| Sept. 25 | Friday | Alumni CEU Event & Alumni Dinner |
| Sept. 30 | Wednesday | Last Day to Withdraw from a Course with a "WP" (Withdrawal Pass) or "WF" (Withdrawal Fail) Grade (7.5-week) |
October 2026
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| Oct. 1-3 | Thur-Sat | PTA Transfer Skills Weekend |
| Oct. 9 | Friday | 1st – 7.5 week Session Ends |
| Oct. 9 | Friday | Fall Mid-Semester Grades Due |
| Oct. 12-16 | Mon-Fri | Fall Break (no classes, college open) |
| Oct. 19 | Monday | 2nd – 7.5 week Session Begins |
| Oct. 25 | Sunday | End of RIZE 1st 8-week fall session |
| Oct. 26 | Monday | Start of RIZE 2nd 8-week fall session |
| Oct. 28 | Wednesday | Last Day to Withdraw a Course with a "W" (Withdrawal) Grade (15-week) |
November 2026
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| Nov. 5-7 | Thur-Sat | PTA Transfer Skills Weekend |
| Nov. 6 | Friday | Deadline for Spring 2027 Degree Conferral Audit Application |
| Nov. 13 | Friday | Last Day to Withdraw from RIZE courses with a "W" (Withdrawal) Grade (2nd 8-week) |
| Nov. 25 | Wednesday | Last Day to Withdraw a Course with a "W" (Withdrawal) Grade (7.5-week) |
| Nov. 26-27 | Th-Fri | Thanksgiving Holiday (no classes, college closed) |
December 2026
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| Dec. 2 | Wednesday | Last Day to Withdraw from a Course with a "WP" (Withdrawal Pass) or "WF" (Withdrawal Fail) Grade (15 & 7.5-week) |
| Dec. 3-5 | Thur-Sat | PTA Transfer Skills Weekend |
| Dec. 9 | Wednesday | Fall Semester Ends (all sessions) |
| Dec. 9 | Wednesday | Fall Degree Conferral Date |
| Dec. 11 | Friday | Final Grades Due for Fall Semester |
| Dec. 13 | Sunday | End of RIZE 14-week fall session |
| Dec. 14-Jan. 1 | Mon-Fri | Faculty Off Campus |
| Dec. 20 | Sunday | End of RIZE 2nd 8-week fall session |
| Dec. 23-Jan. 1 | Wed-Fri | Christmas Holiday (college closed) |
| Dec. 26-Jan. 6 | Sat-Wed | Academic Travel Abroad Collaboration (ATAC) |
Spring 2027
January 2027
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| Jan. 4 | Monday | Faculty Report |
| Jan. 6 | Wednesday | Spring Orientation New Students |
| Jan. 7 | Thursday | Spring Semester Begins |
| Jan. 7 | Thursday | 1st – 7.5 week Session Begins |
| Jan. 11 | Monday | Last Day to Add/Drop Courses and Receive 100% Refund of Tuition and Fees (7.5-week) |
| Jan. 11 | Monday | Start of RIZE 1st 8-week and 14-week spring sessions |
| Jan. 13 | Wednesday | Last Day to Add/Drop Courses (15-week) and all RIZE courses |
| Jan. 14 | Thursday | Strategic Planning Day |
| Jan. 15 | Friday | Last Day to Receive 100% Refund of Tuition and Fees (15-week) and all RIZE courses |
| Jan. 15 | Friday | Tuition and Fees Payment Due Date |
| Jan. 18 | Monday | Martin Luther King, Jr. Day (no classes, college closed) |
| Jan. 19 | Tuesday | Census Day |
| Jan. 28-30 | Thur-Sat | PTA Transfer Skills Weekend |
| Jan. 29 | Friday | Last Day to Withdraw from RIZE courses with a "W" (Withdrawal) Grade (1st 8-week and 14-week sessions) |
February 2027
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| Feb. 3 | Wednesday | Last Day to Withdraw a Course with a "W" (Withdrawal) Grade (7.5-week) |
| Feb. 6-7 | Sat-Sun | Graduate Weekend (NRS 830) |
| Feb. 17 | Wednesday | Last Day to Withdraw from a Course with a "WP" (Withdrawal Pass) or "WF" (Withdrawal Fail) Grade (7.5-week) |
| Feb. 18-20 | Thur-Sat | PTA Transfer Skills Weekend |
| Feb. 26 | Friday | 1st – 7.5 week Session Ends |
| Feb. 26 | Friday | Spring Mid-Semester Grades Due |
| Feb. 27 | Saturday | Spring Day of Caring |
March 2027
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| Mar. 1-5 | Mon-Fri | Spring Break (no classes, college open) |
| Mar. 1-5 | Mon-Fri | Mission Week |
| Mar. 7 | Sunday | End of RIZE 1st 8-week spring session |
| Mar. 8 | Monday | Start of RIZE 2nd 8-week spring session |
| Mar. 8 | Monday | 2nd RIZE 8 week Session Begins |
| Mar. 17 | Wednesday | Last Day to Withdraw a Course with a "W" (Withdrawal) Grade (15-week) and RIZE 2nd 8-week session |
| Mar. 26 | Friday | Good Friday (no classes, college closed) |
April 2027
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| Apr. 1-3 | Thur-Sat | PTA Transfer Skills Weekend |
| Apr. 2 | Friday | Deadline for Summer 2027 Degree Conferral Audit Application |
| Apr. 7 | Wednesday | Last Day to Withdraw a Course with a "W" (Withdrawal) Grade (7.5-week) |
| Apr. 21 | Wednesday | Last Day to Withdraw from a Course with a "WP" (Withdrawal Pass) or "WF" (Withdrawal Fail) Grade (15 & 7.5-week) |
| Apr. 22-24 | Thur-Sat | PTA Transfer Skills Weekend |
| Apr. 25 | Sunday | End of RIZE 14-week session |
| Apr. 28 | Wednesday | Spring Semester Ends |
| Apr. 28 | Wednesday | Spring Degree Conferral Date |
| Apr. 30 | Friday | Final Grades Due for Spring Semester |
| Apr. 30 | Friday | Last Day for 9-month Faculty |
Summer 2027
May 2027
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| May 2 | Sun | End of RIZE 2nd 8-week spring session |
| May 3 | Mon | Start of RIZE 1st 8-week summer session |
| May 3-13 | Mon-Thurs | Academic Travel Abroad (ATA) |
| May 3-7 | Mon-Fri | Faculty Off Campus |
| May 10 | Monday | Faculty Report |
| May 12 | Wednesday | Summer Orientation New Students |
| May 13 | Thursday | 1st - 7.5 and 6-week Sessions Start |
| May 13 | Thursday | Summer Semester Begins |
| May 14 | Friday | Last Day to Add RIZE Courses |
| May 17 | Monday | Last Day to Add/Drop Courses and Receive 100% Refund of Tuition and Fees (6 & 7.5-week) |
| May 19 | Wednesday | Last Day to Add/Drop Courses (12-week) and drop all RIZE courses |
| May 21 | Friday | Last Day to Receive 100% Refund of Tuition and Fees (12-week) and all RIZE courses |
| May 21 | Friday | Tuition and Fees Payment Due Date |
| May 24 | Monday | Census Day |
| May 31 | Monday | Memorial Day (no classes, college closed) |
June 2027
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| Jun. 2 | Wednesday | Last Day to Withdraw a Course with a "W" (Withdrawal) Grade (6-week) |
| Jun. 5-6 | Sat-Sun | Graduate Weekend (NRS 830) |
| Jun. 9 | Wednesday | Last Day to Withdraw a Course with a "W" (Withdrawal) Grade (7.5-week) |
| Jun. 11 | Friday | Deadline for Fall 2027 Degree Conferral Audit Application |
| Jun. 16 | Wednesday | Last Day to Withdraw from a Course with a "WP" (Withdrawal Pass) or "WF" (Withdrawal Fail) Grade (6-week) |
| Jun. 18 | Friday | Juneteenth Observed (no classes, College closed) |
| Jun. 23 | Wednesday | 1st – 6 week Session Ends |
| Jun. 23 | Wednesday | Last Day to Withdraw from a Course with a "WP" (Withdrawal Pass) or "WF" (Withdrawal Fail) Grade (7.5-week) |
| Jun. 24-26 | Thur-Sat | PTA Transfer Skills Weekend |
| Jun. 24 | Thursday | 2nd – 6 week Session Begins |
| Jun. 25 | Friday | Summer Mid-Term Grades Due |
| Jun. 27 | Sunday | End of RIZE 1st 8-week summer session |
| Jun. 28 | Monday | Start of RIZE 2nd 8-week summer session |
July 2027
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| Jul. 2 | Friday | 7.5-week Session Ends |
| Jul. 5 | Monday | Independence Day Observed (no classes, college closed) |
| Jul. 14 | Wednesday | Last Day to Withdraw a Course with a "W" (Withdrawal) Grade (6 & 12-week) |
| Jul. 15-17 | Thur-Sat | PTA Transfer Skills Weekend |
| Jul. 16 | Friday | Last day to drop RIZE 2nd summer 8-week course |
| Jul. 28 | Wednesday | Last Day to Withdraw from a Course with a "WP" (Withdrawal Pass) or "WF" (Withdrawal Fail) Grade (6 & 12-week) |
| Jul. 29-Aug. 3 | Thur-Tues | PTA Transfer Skills Weekend |
August 2027
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| Aug. 4 | Wednesday | Summer Semester Ends (all sessions) |
| Aug. 4 | Wednesday | Summer Degree Conferral Date |
| Aug. 6 | Friday | Final Grades Due for Summer Semester |
| Aug. 7 | Saturday | Clarkson College Commencement Ceremony (AY 2026/2027 Graduates) |
| Aug. 9-13 | Mon-Fri | Faculty Off Campus |
| Aug. 16 | Monday | Faculty Report |
| Aug. 17 | Tuesday | Adjunct Faculty Meeting |
| Aug. 18 | Wednesday | Fall Orientation for New Students |
| Aug. 19 | Thursday | Fall Semester Begins |
| Aug. 19 | Thursday | 1st - 7.5 week Session Begins |
| Aug. 22 | Sunday | End of RIZE 2nd 8-week summer session |
| Aug. 23 | Monday | Last Day to Add/Drop Courses and Receive 100% Refund of Tuition and Fees (7.5-week) |
| Aug. 25 | Wednesday | Last Day to Add/Drop Courses (15-week) |
| Aug. 27 | Friday | Last Day to Receive 100% Refund of Tuition and Fees (15-week) |
| Aug. 27 | Friday | Tuition and Fees Payment Due Date |
| Aug. 30 | Monday | Census Day |
| Aug. 30 | Monday | Start of RIZE 1st 8-week and 14-week fall sessions |
